Kontinental National Hockey League

Visitez aussi notre partenaire, la très bonne ligue de Pocket, http://pocket-hockey.forumgratuit.ca/
 
AccueilCalendrierFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion

Partager | 
 

 Roster update - Dallas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
klode74



Messages: 393
Date d'inscription: 29/04/2011

MessageSujet: Roster update - Dallas   Dim 27 Nov - 23:30

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radek Dvorak R 35 1500000 1 62 62 62 75 77 63 86 80 75 50 64 72 62 71 70
Adam Burish R 29 1150000 1 50 43 47 68 66 80 68 60 42 68 66 75 46 71 66
Scott Glennie R 21 900000* 3 57 70 58 61 62 63 81 79 75 73 47 48 61 62 68
Loui Eriksson R 26 4250000 5 80 78 79 69 72 58 83 67 82 81 58 70 79 66 75
Jamie Benn R 22 4000000 5 77 76 68 70 66 98 77 75 61 69 62 76 73 78 75

Jake Dowell C 27 1000000 6 44 52 46 74 74 75 73 71 62 77 58 72 47 74 67
Mike Ribeiro C 32 5000000 2 72 87 79 62 69 64 80 65 76 73 53 61 79 65 73
Toby Petersen C 33 775000 1 46 58 61 67 76 53 82 68 78 74 60 67 55 65 67
Steve Ott C 29 2950000 3 71 53 53 72 70 87 72 63 31 95 66 76 59 76 71
Vern Fiddler C 31 1800000 3 62 57 60 73 75 65 80 60 72 83 53 67 59 71 69
Perttu Lindgren C RFA 24 693867* 0 C- C- C C- C- D B- D B- C- D C- C- C- C

Brenden Morrow L 33 4100000 2 77 74 72 78 73 92 78 78 46 57 85 83 74 81 76
Michael Ryder L 32 3500000 2 78 70 76 67 67 65 67 75 76 61 67 73 74 66 71
Tomas Vincour L 21 800000* 2 49 55 54 62 60 81 62 61 62 62 50 68 52 67 64
Tom Wandell L 25 775000 1 56 65 66 66 66 64 77 62 74 74 50 68 62 65 68

Mark Fistric D 25 1500000 4 47 47 46 74 74 88 66 88 61 59 60 88 46 78 70
Patrik Nemeth D 20 900000* 3 54 50 53 79 76 78 64 58 68 58 48 60 52 77 65
Nicklas Grossman D 27 2300000 6 54 59 54 78 78 96 74 87 65 68 64 80 55 84 74
Trevor Daley D 28 3300000 6 58 69 81 69 71 53 84 78 58 49 59 72 69 64 70
Stéphane Robidas D 35 3300000 3 72 70 70 75 75 85 76 79 60 48 72 74 70 78 74
Alex Goligoski D 26 2200000 6 79 74 75 69 70 61 86 64 71 52 55 68 76 66 71
Sheldon Souray D 35 1650000 1 84 49 39 74 65 74 59 67 48 47 65 85 57 71 67
Kari Lehtonen G 28 3550000 2 83 83 80 83 83 83 83 75 78 84 62 71 82 83 80
Andrew Raycroft G 31 650000 1 73 74 69 75 73 78 77 61 77 72 64 70 72 75 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Krys Barch R IDA 32 837500 1 43 39 39 70 61 78 68 80 37 64 70 79 40 69 65
Raymond Sawada R IDA 27 180000* 1 46 53 50 60 54 74 59 44 65 52 50 75 49 62 61
Eric Godard R IDA 32 217500* 2 29 27 27 65 52 77 59 61 20 56 66 78 27 64 58
Teemu Laine R IDA 29 90000* 1 44 48 46 41 42 39 70 51 62 47 46 54 46 40 53
Sergei Korostin R IDA 22 234500,1* 1 52 54 57 55 56 52 69 55 73 60 43 46 54 54 61
Colton Sceviour R IDA 23 157500* 1 55 57 61 52 53 63 68 75 60 68 48 60 57 56 63
Ryan Garbutt C IDA 26 177000* 1 51 47 45 52 49 68 50 56 41 55 50 60 47 56 55
Travis Morin C IDA 28 157500* 2 58 59 59 53 54 54 63 64 73 54 50 61 58 53 60
Mathieu Tousignant C IDA 22 168500,1* 2 69 75 47 51 49 63 51 54 41 68 50 50 63 54 59
Ondrej Roman C IDA 23 225000* 1 44 51 65 60 50 56 47 48 66 65 48 47 53 55 58
Mikhail Stefanovich C IDA 22 775000 1 59 55 51 54 52 66 57 74 78 73 46 53 55 57 62
Tristan King C IDA 21 160166,7* 3 44 46 45 40 41 40 50 49 70 50 46 46 45 40 50
Luke Gazdic L IDA 22 172500* 1 42 42 60 49 43 72 57 63 36 56 47 60 48 54 56
Michael Neal L IDA 23 550000 1 52 65 63 45 44 66 61 45 75 58 48 55 60 51 59
Francis Wathier L IDA 27 172500* 1 43 47 45 60 50 76 59 68 57 50 55 76 45 62 61
Tomas Surovy L IDA 30 141000* 1 33 34 26 34 35 23 28 37 43 23 31 41 31 30 41
Matt Fraser L IDA 21 173000,1* 2 44 43 55 46 47 72 47 46 42 63 50 58 47 55 55
Brad Lukowich D IDA 35 300000* 1 20 22 23 58 54 61 54 54 66 31 56 75 21 57 55
Dan Spang D IDA 28 157500* 1 53 53 53 60 60 60 63 69 67 48 58 70 53 60 61
Adam Pardy D IDA 28 2000000 2 45 46 47 71 67 77 68 78 54 48 60 81 46 71 66
Hubert Labrie D IDA 20 159500,1* 3 46 49 48 44 48 38 60 59 73 32 45 39 47 43 53
Brenden Dillon D IDA 21 270000* 3 46 46 47 54 52 72 50 49 39 54 49 60 46 59 56
Maxime Fortunus D IDA 28 176250* 1 49 53 51 55 54 48 64 51 72 42 50 48 51 52 57
Philip Larsen D IDA 21 255000* 1 44 48 48 60 62 62 68 53 70 68 50 62 46 61 63
Jordie Benn D IDA 24 165000* 1 45 46 44 41 46 47 44 56 60 40 46 53 45 44 53
Jace Coyle D IDA 21 161000,1* 2 58 48 62 52 53 63 63 65 60 70 48 48 56 56 60
Jack Campbell G IDA 20 270000* 3 59 62 54 56 56 60 70 59 74 48 51 46 58 57 63
Tyler Beskorowany G IDA 22 253749,9* 2 48 46 40 47 49 46 62 49 71 40 46 48 44 47 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matej Stransky R JNR 18 525000* 0 D D C- D D D C C- C C- D C- D D C-
Austin Smith R AMA 23 525000* 0 D- D D D D D- C- C- D D- D D- D D- D
Alex Chiasson R AMA 21 650000* 0 D D D C- D C- C- D- C- D D D D C- C-
Reilly Smith R AMA 21 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D- D D- C-
Brett Ritchie R JNR 18 750000* 0 C- C- C- C- C- C- C D C C- D C C- C- C
Emil Molin C JNR 19 525000* 0 C- C- C- C- D D C C- C- C- D D C- D C-
Nico Sacchetti C AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- C C C- D D D D C-
Scott Winkler C AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Alexander Guptill L AMA 20 525000 0 D D D D C- D C- C- B- C- D D D D C-
Curtis McKenzie L AMA 21 525000* 0 D D D D D C- D D- C- D D D D D C-
Mike Bergin D AMA 23 525000* 0 D- D- D- D- D- D D- D C- D- D D D- D- D
John Klingberg D JNR 19 900000* 3 D- C- C- C- C- C- C C- C D D D D C- C-
Alex Theriau D AMA 20 525000* 0 D C- D D D D C- C- C D D D D D C-
Jamie Oleksiak D JNR 19 900000 0 C- D C- C C- B- C C- D C- D C C- C C
Jyrki Jokipakka D AMA 20 525000* 0 F D- D- C- C- D C- D C D D C- D- D C-
Troy Vance D JNR 18 525000* 0 D- D D- C- D C C- D C- D D C- D- C- C-

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg
SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW
Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- ---
L Michael Ryder 82 36 44 80 31 39 12 15 27 0 0 0 246 14,6 43,2 7 40 134 18 89 8 -81 15 85 5 11 0 0 6,8
C Mike Ribeiro 82 26 42 68 1 46 7 14 21 0 0 0 227 11,5 46,7 4 43 120 19 68 3 -65 30 85 5 6 0 0 7,1
R Jamie Benn 81 33 31 64 28 26 4 7 11 1 0 1 221 14,9 48,1 3 189 132 18 93 142 49 31 14 5 8 0 0 7,6
R Loui Eriksson 74 24 32 56 -2 27 8 11 19 0 0 0 227 10,6 62,1 7 25 135 19 71 4 -67 28 26 3 5 0 0 6,7
L Brenden Morrow 82 18 37 55 1 56 0 7 7 1 0 1 205 8,8 36,1 3 227 171 19 127 183 56 39 85 3 7 0 0 7,5
D Stéphane Robidas 82 12 37 49 2 46 2 4 6 0 1 1 108 11,1 0 3 250 155 27 110 166 56 94 85 3 4 4 1 7,5
C Steve Ott 82 18 27 45 20 92 0 0 0 0 0 0 143 12,6 67,5 7 142 108 17 93 94 1 33 85 3 5 0 0 6,8
D Alex Goligoski 82 12 31 43 21 21 6 8 14 0 0 0 115 10,4 0 3 31 77 19 52 35 -17 46 85 2 5 0 0 6,7
D Nicklas Grossman 82 6 32 38 7 29 1 1 2 0 1 1 58 10,3 0 0 263 88 23 78 235 157 71 85 1 8 1 0 7,4
D Trevor Daley 60 8 20 28 14 26 3 0 3 0 0 0 80 10,0 0 0 12 42 17 27 7 -20 31 0 2 4 0 0 6,4
R *Scott Glennie 22 8 14 22 7 2 3 4 7 0 0 0 46 17,4 41,7 2 11 27 17 27 1 -26 7 25 4 6 0 0 6,6
D Sheldon Souray 82 3 16 19 -4 70 0 9 9 0 0 0 33 9,1 0,0 0 88 80 16 86 128 42 32 85 1 3 7 1 5,8
C Vern Fiddler 81 8 8 16 -16 48 4 5 9 0 0 0 73 11,0 58,2 3 44 73 15 75 97 22 21 77 1 2 0 0 5,3
L Tom Wandell 48 6 6 12 9 26 1 1 2 0 0 0 53 11,3 47,6 2 20 63 13 45 29 -16 12 0 2 7 0 0 5,5
R Radek Dvorak 82 6 5 11 -10 60 0 0 0 0 0 0 74 8,1 15,0 1 38 101 12 86 69 -17 17 85 2 2 1 0 5,2
L Tomas Vincour 82 4 5 9 1 21 0 0 0 0 0 0 65 6,2 29,8 0 83 65 8 64 79 15 10 85 1 2 1 0 6,1
R Krys Barch 59 3 6 9 2 168 0 0 0 0 0 0 49 6,1 25,0 0 62 28 6 32 59 27 6 59 2 2 28 9 6,3
D Mark Fistric 82 0 7 7 1 25 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 141 48 15 52 156 104 46 85 0 1 1 0 6,2
C Toby Petersen 59 2 3 5 3 47 0 0 0 0 0 0 59 3,4 41,2 0 22 40 7 36 11 -25 7 0 1 3 1 0 5,2
D *Patrik Nemeth 22 0 4 4 7 4 0 1 1 0 0 0 14 0 0 0 40 19 23 21 15 -6 20 25 0 2 0 0 6,4
R Adam Burish 41 1 2 3 -4 31 0 0 0 0 0 0 34 2,9 50,0 0 43 19 9 26 51 25 2 43 1 2 3 1 5,7
C Jake Dowell 27 1 0 1 3 8 0 0 0 0 0 0 21 4,8 56,6 0 17 18 7 22 18 -4 2 25 0 1 0 0 5,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Kari Lehtonen 82 0 2 2 45 23 6 7 1636 89,0 4 2,45 202 6,98
Andrew Raycroft 1 0 0 0 0 1 0 0 8 88,9 0 2,22 1 6,00
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
klode74



Messages: 393
Date d'inscription: 29/04/2011

MessageSujet: Re: Roster update - Dallas   Jeu 1 Déc - 21:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Glennie R 21 900000* 2 57 70 58 61 62 63 81 71 75 73 47 48 61 62 68
Radek Dvorak R 35 1500000 2 62 62 62 75 77 63 86 84 75 50 64 72 62 71 70
Jamie Benn R 23 4000000 4 77 76 68 70 66 98 77 74 61 69 62 76 73 78 75
Loui Eriksson R 27 4250000 4 80 78 79 69 72 58 83 70 82 81 58 70 79 66 75

Mike Ribeiro C 32 5000000 1 72 87 79 62 69 64 80 55 76 73 53 61 79 65 72
Steve Ott C 30 2950000 2 71 53 53 72 70 87 72 72 31 95 66 76 59 76 71
Perttu Lindgren C RFA 25 693867* 0 C- C- C C- C- D B- C- B- C- D C- C- C- C
Vern Fiddler C 32 1800000 2 62 57 60 73 75 65 80 63 72 83 53 67 59 71 69
Jake Dowell C 27 1000000 5 44 52 46 74 74 75 73 61 62 77 58 72 47 74 66

Tom Wandell L 25 1000000 5 56 65 66 66 66 64 77 68 74 74 50 68 62 65 68
Michael Ryder L 32 3500000 1 78 70 76 67 67 65 67 75 76 61 67 73 74 66 71
Tomas Vincour L 21 800000* 1 49 55 54 62 60 81 62 49 62 62 50 68 52 67 63
Brenden Morrow L 33 4100000 1 77 74 72 78 73 92 78 79 46 57 85 83 74 81 76

John Klingberg D 20 900000* 2 34 55 57 55 53 52 68 54 64 53 48 44 48 53 58
Patrik Nemeth D 20 900000* 2 54 50 53 79 76 78 64 53 68 58 48 60 52 77 65
Mark Fistric D 26 1500000 3 47 47 46 74 74 88 66 86 61 59 60 88 46 78 70
Trevor Daley D 28 3300000 5 58 69 81 69 71 53 84 73 58 49 59 72 69 64 70
Stéphane Robidas D 35 3300000 2 72 70 70 75 75 85 76 80 60 48 72 74 70 78 74
Jack Johnson D 25 4357143 5 75 74 74 73 69 80 81 55 65 58 60 74 74 74 74
Alex Goligoski D 27 2200000 5 79 74 75 69 70 61 86 55 71 52 55 68 76 66 70
Nicklas Grossman D 27 2300000 5 54 59 54 78 78 96 74 77 65 68 64 80 55 84 74

Kari Lehtonen G 28 3550000 1 83 83 80 83 83 83 83 72 78 84 62 71 82 83 80


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Krys Barch R IDA 32 850000 1 43 39 39 70 61 78 68 84 37 64 70 79 40 69 65
Colton Sceviour R IDA 23 157500* 3 55 57 61 52 53 63 68 73 60 68 48 60 57 56 63
Sergei Korostin R IDA 23 240000* 2 52 54 57 55 56 52 69 57 73 60 43 46 54 54 61
Eric Godard R IDA 32 217500* 1 29 27 27 65 52 77 59 51 20 56 66 78 27 64 57

Travis Morin C IDA 28 157500* 1 58 59 59 53 54 54 63 63 73 54 50 61 58 53 60
Ondrej Roman C IDA 23 750000 2 44 51 65 60 50 56 47 58 66 65 48 47 53 55 59
Tristan King C IDA 21 160166,7* 2 44 46 45 40 41 40 50 40 70 50 46 46 45 40 50
Mathieu Tousignant C IDA 22 168500,1* 1 69 75 47 51 49 63 51 52 41 68 50 50 63 54 58

Michael Neal L IDA 23 550000 2 52 65 63 45 44 66 61 45 75 58 48 55 60 51 59
Francis Wathier L IDA 27 575000 4 43 47 45 60 50 76 59 63 57 50 55 76 45 62 61
Matt Fraser L IDA 22 173000,1* 1 44 43 55 46 47 72 47 40 42 63 50 58 47 55 55

Hubert Labrie D IDA 21 159500,1* 2 46 49 48 44 48 38 60 51 73 32 45 39 47 43 52
Philip Larsen D IDA 21 255000* 4 44 48 48 60 62 62 68 48 70 68 50 62 46 61 62
Brenden Dillon D IDA 21 270000* 2 46 46 47 54 52 72 50 40 39 54 49 60 46 59 56
Adam Pardy D IDA 28 2000000 1 45 46 47 71 67 77 68 74 54 48 60 81 46 71 66
Jace Coyle D IDA 22 161000,1* 1 58 48 62 52 53 63 63 68 60 70 48 48 56 56 60
Tyler Beskorowany G IDA 22 253749,9* 1 48 46 40 47 49 46 62 46 71 40 46 48 44 47 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matej Stransky R JNR 19 525000* 0 D D C- D D D C C- C C- D C- D D C-
Jean-Louis Deblois R JNR 17 100000 0 C D D F D- D- C- C B- F C D- D D- D
Alex Chiasson R AMA 21 650000* 0 D D D C- D C- C- D C- D D D D C- C-
Brett Ritchie R JNR 19 750000* 0 C- C- C- C- D C- C D C C- D C C- C- C-
Michael Hellie R JNR 18 100000 0 C- C- C- D- D- D- C- D D D- C- D- C- D- D
Reilly Smith R AMA 21 525000* 0 D D C- D D D- C- D- B- D D D- D D- C-

Scott Winkler C AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Emil Molin C JNR 19 525000* 0 C- C- C- C- D D C C C- C- D D C- D C-

Alexander Guptill L AMA 20 525000 0 D D D D C- D C- C B- C- D D D D C-
Curtis McKenzie L AMA 21 525000* 0 D D D D D C- D D- C- D D D D D C-

Francois Claire D JNR 17 100000 0 D- D- D- C C- D C- D A- D- C C- D- C- C-
Jamie Oleksiak D JNR 19 900000 0 C- D C- C C- B- C C- D C- D C C- C C
Alex Theriau D AMA 20 525000* 0 D C- D D D D C- C C D D D D D C-
Jyrki Jokipakka D AMA 21 525000* 0 F D- D- C- C- D C- D- C D D C- D- C- C-
Troy Vance D JNR 19 525000* 0 D- D D- C- D C C- D- C- D D C- D- C- C-

Matt McNeely G JNR 19 525000* 0 C- C- D C- D D C- D- C- D- D C- D D C-
Robert Murphy G JNR 18 100000 0 D- D- D- C- C- C- C- D C F D D- D- C- C-
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Roster update - Dallas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Dallas saison 2
» UPDATE.ZIP pour installer le Market Android + les services Google
» Roster de la FWS
» Roster PRO
» roster pro

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Kontinental National Hockey League :: Rosters :: Dallas Stars-