Kontinental National Hockey League

Visitez aussi notre partenaire, la très bonne ligue de Pocket, http://pocket-hockey.forumgratuit.ca/
 
AccueilCalendrierFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion

Partager | 
 

 ROSTER : NHL / Farm / Prospects / Choix repêchage

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
#3



Messages: 194
Date d'inscription: 06/05/2011

MessageSujet: ROSTER : NHL / Farm / Prospects / Choix repêchage   Dim 13 Nov - 18:47

Masse Salariale : 44 370 833$ (19 629 167)


3rd pick 2013


Dernière édition par #3 le Mar 29 Nov - 9:20, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
#3



Messages: 194
Date d'inscription: 06/05/2011

MessageSujet: Re: ROSTER : NHL / Farm / Prospects / Choix repêchage   Ven 25 Nov - 20:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Eberle R 22 875000 2 69 62 79 65 66 69 70 69 76 64 60 60 70 66 70
Nikita Filatov R 21 875000 1 64 62 78 62 63 55 76 76 68 55 49 61 68 60 68
Nick Foligno C 24 1200000 1 68 58 57 73 67 78 74 65 64 69 60 74 61 72 70
Chris Neil R 32 2000000 2 60 48 46 70 64 94 70 68 43 58 66 84 51 76 68

Jason Spezza C 28 7000000 4 75 89 85 65 67 50 79 65 62 92 63 70 83 60 75
Mika Zibanejad C 19 925000* 3 57 72 59 71 65 82 72 54 70 83 48 56 62 72 69
Jim O'Brien C BNG 23 245000,1* 1 75 58 61 76 76 76 72 55 69 76 50 61 64 76 69
Peter Regin C 26 1000000 1 57 67 74 69 67 66 77 74 78 74 51 68 66 67 71
Zenon Konopka C 31 700000 1 52 47 44 70 64 83 69 67 41 95 57 78 47 72 67

David Jones R 27 2500000 4 77 70 63 70 68 93 67 92 72 72 64 80 70 77 75
Matt Moulson L 28 3133333 3 83 69 70 70 71 66 72 73 76 52 61 75 74 69 72
T. Fleischmann L 27 4500000 4 75 73 75 66 71 54 76 79 80 67 54 67 74 63 72
Colin Greening L 26 816667 3 60 53 51 64 60 90 70 74 67 63 52 73 54 71 67
Bobby Butler L 25 1050000 2 74 61 62 68 70 65 75 65 64 59 51 59 65 67 67

Erik Karlsson D 21 875000 1 88 81 86 65 66 72 80 69 75 58 54 60 85 67 74
Chris Phillips D 34 3083333 3 47 50 51 82 80 79 72 86 68 49 77 84 49 80 71
Sergei Gonchar D 38 5500000 2 67 77 77 71 69 57 78 62 57 49 69 72 73 65 71
Jared Cowen D 21 900000 3 50 61 51 65 69 79 64 62 65 73 53 70 54 71 67
Filip Kuba D 35 3700000 1 50 67 66 75 75 55 75 73 75 48 72 76 61 68 71
Brian Lee D 25 875000 1 55 71 60 63 69 84 82 51 72 47 46 75 62 72 68

Robin Lehner G 20 870000 3 82 84 76 83 82 82 80 71 75 78 46 60 80 82 77
J-S Giguère G 34 1250000 2 76 75 60 78 87 66 75 74 66 77 79 72 70 77 76
Ray Emery G 29 1000000 2 76 74 72 75 72 71 77 82 77 74 62 83 74 72 76
Craig Anderson G 30 3187500 4 78 77 67 79 76 78 78 69 74 67 65 74 74 77 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Francis Lessard R BNG 32 165000* 1 23 20 23 59 48 76 41 59 26 44 57 83 22 61 53
Andre Petersson R BNG 21 219000* 3 47 49 60 41 42 38 63 47 60 45 42 41 52 40 53
Tim Conboy R BNG 30 180000* 1 32 36 34 64 60 82 58 59 33 54 61 80 34 68 59
Corey Locke R BNG 27 165000* 1 59 68 71 54 54 49 72 60 61 62 52 55 66 52 63
Mark Parrish R BNG 35 650000 1 59 41 47 56 57 66 56 60 62 53 62 71 49 59 60
Jesse Winchester R BNG 28 750000 1 46 50 50 68 67 70 71 66 68 68 56 75 48 68 66
Erik Condra R BNG 25 187500* 2 59 60 59 58 60 62 68 64 68 65 55 63 59 60 66
Roman Wick R BNG 26 850000 4 58 57 67 65 54 68 68 59 69 59 50 63 60 62 66

Pat Cannone C BNG 25 180000* 1 46 50 48 53 53 50 66 60 67 53 53 55 48 52 58
Louie Caporusso C BNG 22 169500* 2 54 51 55 44 44 38 61 60 65 55 49 43 53 42 56
Ilja Zubov C BNG 25 950000 2 55 66 60 61 58 59 71 55 75 63 49 62 60 59 64
Angelo Esposito C BNG 23 255000* 1 53 58 61 60 54 58 72 54 74 55 48 54 57 57 62
Derek Grant C BNG 22 181500* 3 44 45 42 45 43 47 53 47 62 46 46 45 43 45 53
Mike Hoffman C BNG 22 203000,1* 2 52 50 51 44 45 40 56 45 71 50 48 47 51 43 54
Wacey Hamilton C BNG 21 270000* 3 48 57 68 61 47 50 58 48 46 61 52 50 57 52 58
Stephane Da Costa C BNG 22 270000* 1 74 58 66 55 55 52 76 68 62 74 50 52 66 54 65

Jakob Silfverberg L BNG 21 270000* 3 64 74 53 57 57 69 75 72 76 68 48 53 63 61 66
Corey Cowick L BNG 22 183500,1* 2 73 48 48 56 50 75 50 64 64 65 50 55 56 60 61
Dave Dziurzynski L BNG 22 180000* 2 48 52 51 53 55 75 63 58 48 64 48 50 50 61 59
Kaspars Daugavins L BNG 23 600000 1 44 67 45 76 62 59 48 65 64 64 49 49 52 65 61
Tomas Micka L BNG 28 285000 1 41 36 37 39 40 41 44 55 63 31 34 51 38 40 46
Patrik Valcak L BNG 27 94500* 1 41 43 41 42 40 43 54 50 59 31 28 40 41 41 48

Geoff Kinrade D BNG 26 625000 4 54 45 46 58 57 56 60 45 72 44 50 62 48 57 59
Matt Carkner D BNG 31 700000 1 44 36 36 69 65 85 62 83 32 49 70 92 38 73 65
Vadim Khomitski D BNG 30 97500* 1 26 31 21 41 41 33 45 48 70 32 38 39 26 38 44
Tyson Marsh D BNG 27 99000* 1 24 25 29 48 53 51 55 58 41 37 53 54 26 50 49
Eric Gryba D BNG 24 186750* 1 50 46 53 52 64 75 40 50 48 55 50 65 49 63 58
Craig Schira D BNG 24 163500* 1 48 47 47 53 53 62 58 53 67 58 50 52 47 56 58
Mark Borowiecki D BNG 22 183000* 2 53 48 47 56 54 64 60 51 55 59 53 60 49 58 60

Mike McKenna G BNG 29 165000* 1 62 63 57 62 63 64 70 72 79 54 51 66 60 63 64
Alex Auld G BNG 31 1000000 1 67 70 61 70 68 72 70 62 79 61 52 71 66 70 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Igor Mirnov R AMA 27 850000 0 C- C- D D D D- B- C- C C- D D C- D C-
Markus Sorensen R AMA 20 525000* 0 C- C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Stefan Noesen R JNR 19 850000* 0 C- C- C- C- C- C C- C C- D D C- C- C- C

Ryan Dzingel C AMA 20 525000* 0 D C- C- D D D C- C- B- C- D D D D C-
Jean-Gabriel Pageau C JNR 19 525000* 0 C- C- C D D D C C- B- C- D D C D C-
Shane Prince C JNR 19 650000* 0 D C C D C- D C C- C C- D D C- C- C-
Darren Kramer C AMA 20 525000 0 D- D- D- D D C- C- C- F- C- D C D- D C-

Max McCormick L JNR 19 525000* 0 C- D D D D C- C- D D C- D D D C- C-
Jakub Culek L JNR 19 525000* 0 D C- C- C- D C- C- C- C C- D D C- C- C-
Brad Peltz L AMA 22 525000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C- D- D- D- D- D- D
Jeff Costello L AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D- C- D D D D D C-
Emil Sandin L AMA 24 525000* 0 D- D D D- D- D- C- D- C D D D- D D- D

Kirill Lyamin D AMA 26 525000* 0 D- D- D- C- C- C- C C- C- D D C D- C- C-
Michael Sdao D AMA 22 525000* 0 F- F- F- D D- C- D- D F D D C F- D D
Fredrik Claesson D JNR 19 525000* 0 D- F D- C- C- C- C- D C D D C- D- C- C-
Dimitri Megalinsky D AMA 27 525000* 0 F F F D D C- D C- C- D D C F D C-
Vitaly Anikeyenko D AMA 25 836000* 0 D D- D- D C- D C- D C D D C- D- D C-
Jordan Fransoo D JNR 19 525000* 0 D D D- D D C- C- C- D D D D D D C-
Ben Blood D AMA 23 525000 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Chris Wideman D AMA 22 525000* 0 D D D D D D D C- C- D- D D D D C-
Bryce Aneloski D AMA 22 525000 0 D D D D D D D C- C D D C- D D C-
Sergei Gimayev D AMA 28 525000 0 D- D D- D C- D- D C- D F F- D D- D D
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

ROSTER : NHL / Farm / Prospects / Choix repêchage

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Choix au repechage
» Roster NHL+AHL+Prospects+Picks
» Prospects
» Prospects and Picks
» » Choix des Options

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Kontinental National Hockey League :: Rosters :: Ottawa Senators-