Kontinental National Hockey League

Visitez aussi notre partenaire, la très bonne ligue de Pocket, http://pocket-hockey.forumgratuit.ca/
 
AccueilCalendrierFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion

Partager | 
 

 Roster Boston

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Cath



Messages: 84
Date d'inscription: 27/04/2011

MessageSujet: Roster Boston   Ven 21 Oct - 18:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shawn Thornton R 31 812500 2 41 41 38 68 65 89 66 70 41 57 66 83 40 74 66
Nathan Horton R 26 4000000 3 78 71 75 68 65 78 77 76 60 73 62 78 74 70 75
Rich Peverley R 28 1325000 2 70 72 71 70 75 51 78 70 70 90 62 70 71 65 72
Tyler Seguin R 19 900000 3 65 69 68 59 60 52 75 63 76 62 52 64 67 57 68
Zach Hamill R PRO 22 262500* 2 58 65 64 54 58 52 62 61 75 58 54 55 62 54 63


Chris Kelly C 30 2125000 2 63 53 50 76 76 67 77 75 74 78 70 70 55 73 71
Patrice Bergeron C 25 5000000 4 75 77 76 76 80 65 79 80 81 91 70 72 76 73 79
Marc Savard C 33 4007143 7 73 91 84 65 70 50 70 80 54 82 64 71 82 61 75
David Krejci C 25 3750000 2 72 89 88 68 70 55 79 76 78 73 57 61 83 64 75


Milan Lucic L 23 4083333 3 82 67 70 73 67 96 68 73 57 49 65 78 73 78 74
Daniel Paillé L 27 1075000 2 62 55 54 68 70 68 75 68 75 68 52 69 57 68 67
Benoit Pouliot L 24 1100000 2 69 74 78 59 60 73 71 67 62 56 47 68 73 64 69
Brad Marchand L RFA 23 821667 0 B- C- C- B- B- C B B- C C- D C- C B- C
Alexander Khokhlachev L JNR 17 800000* 0 C- C- D C- C- D C D B- C- D D C- C- C-


Adam McQuaid D 24 1566667 5 39 45 42 76 68 85 67 75 47 49 57 80 42 76 66
Johnny Boychuk D 27 1875000 2 60 47 47 72 71 83 67 76 58 49 62 83 51 75 68
Dennis Seidenberg D 29 3250000 4 58 68 67 77 79 74 82 80 69 48 63 75 64 76 72
Zdeno Chara D 34 6916667 8 83 63 65 89 83 99 74 95 43 47 80 99 70 90 80
Andrew Ference D 32 2250000 3 33 48 42 76 74 73 74 80 62 48 70 79 41 74 67
Andrew Bodnarchuk D RFA 22 577500* 0 D- D D D- D D C C- C- D- D D D D C-
Colby Cohen D PRO 22 262500* 3 45 61 62 58 57 62 67 67 50 46 47 71 56 59 62
Tommy Cross D AMA 21 525000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Dougie Hamilton D JNR 18 925000* 0 C- C- C- C- C- C B- C- C D C- C- C- C- C



Tuukka Rask G 24 1250000 2 80 79 69 81 80 82 80 74 78 68 58 71 76 81 78
Tim Thomas G 34 5000000 3 83 83 69 82 82 83 81 78 79 71 85 73 78 82 80


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jamie Tardif R PRO 26 180000* 3 60 52 51 51 52 53 60 55 60 51 54 65 54 52 59
Jordan Caron R PRO 20 900000 3 55 58 56 65 66 60 66 63 72 55 54 62 56 63 65
Yannick Riendeau R PRO 23 183999,9* 2 49 52 50 38 36 30 57 47 65 48 45 41 50 34 52
Josh Hennessy C PRO 26 180000* 2 58 57 56 61 53 52 75 65 71 69 52 64 57 55 63
Greg Campbell C PRO 27 1100000 2 62 51 50 75 75 71 75 70 58 76 64 71 54 73 68
Trent Whitfield C PRO 34 575000 3 57 56 55 63 65 63 69 71 67 73 63 69 56 63 65
Stefan Chaput C PRO 23 577500 2 36 34 31 53 47 62 66 51 69 55 50 60 33 54 55
Jamie Arniel C PRO 21 210500,1* 2 59 58 58 53 51 48 70 59 76 55 45 54 58 50 61
Maxime Sauve C PRO 21 253749,9* 3 58 53 60 50 51 47 67 54 75 54 46 48 57 49 60
Lane MacDermid L PRO 21 180999,9* 2 40 36 35 44 42 55 48 48 30 46 47 53 37 47 50
Yury Alexandrov D PRO 22 255000* 2 50 52 54 52 51 50 61 53 72 46 48 55 52 51 58
Zach McKelvie D PRO 26 180000* 2 40 48 47 45 46 44 56 45 60 40 51 48 45 45 52
Nathan McIver D PRO 26 153750* 2 33 33 34 67 65 75 65 67 40 48 56 70 33 69 61
Steven Kampfer D PRO 22 852500 3 55 64 64 66 67 65 78 64 63 48 54 66 61 66 65
Matt Bartkowski D PRO 23 255000* 2 32 38 31 64 60 78 58 65 50 47 52 76 33 67 60
Joe Corvo D 34 2250000 2 79 73 70 69 67 66 73 74 80 43 62 74 74 67 71
Anton Khudobin G PRO 25 875000 3 68 67 59 70 72 71 70 62 76 54 50 65 64 71 67
Adam Courchaine G PRO 22 155833,2* 2 50 55 43 54 49 49 57 58 74 54 47 59 49 50 57
Mike Hutchinson G PRO 21 255750* 3 43 44 40 42 41 41 54 45 73 38 46 45 42 41 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Fallstrom R AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Carter Camper R AMA 22 625000* 3 C- C- C- D D D C C- C C- C- D C- D C-
Brian Ferlin R JNR 19 525000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D C- C- D C-
Juraj Simek R AMA 23 525000* 0 D C- C- D D D C- C- C C- D D C- D C-
Tyler Randell R AMA 20 603333* 4 D D- D- D D- C- D D D D D D D- D D
Jared Knight R JNR 19 723333* 4 C- C- C- C- D C- C D C C- D C- C- C- C-
Ben Sexton C AMA 20 525000* 0 D- D- D- D D D D D C C- D D D- D D
Nick Tremblay C AMA 23 525000* 0 D D D D- D D- C- D C- D D D- D D- D
Mark Goggin C AMA 20 525000* 0 D- D D D- D- D- C- D B- D D D D D- D
Ryan Spooner C JNR 19 723333* 4 C- C- C- D D D B- D B C- D D C- D C-
Craig Cunningham L AMA 20 615000* 4 C- C- C- D D D C- D C C- D D C- D C-
Justin Florek L AMA 21 525000* 0 C- D D D D C- C- D C D D C- D D C-
Carl Söderberg L AMA 25 763333* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- D C- C- C- C-
Anthony Camara L JNR 17 600000* 0 D- D- D- D D C C- D D- C- D C- D- C- C-
Rob O'Gara D JNR 17 525000* 0 D- D- D- C- D D C- D C D D D D- D C-
Maxim Chudinov D AMA 21 525000* 0 D D D- C- D C- C- D C D D D D C- C-
David Warsofsky D AMA 21 875000* 4 D C- D D D D- C D B- D D D D D C-
Zach Trotman D AMA 20 525000* 0 D- D- D- C- C- C- D D C D D C- D- C- C-
Marc Cantin D AMA 21 750000* 4 D- D- D- C- C- C- C C- C D D C- D- C- C-
Ryan Button D AMA 20 636667* 4 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Lars Volden G JNR 18 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-
Zane Gothberg G JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Cath



Messages: 84
Date d'inscription: 27/04/2011

MessageSujet: Re: Roster Boston   Mer 2 Nov - 7:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shawn Thornton R 32 812500 1 41 41 38 68 65 89 66 77 41 57 66 83 40 74 66
Nathan Horton R 26 4000000 2 80 71 75 78 65 87 77 80 60 80 62 78 75 76 77
Rich Peverley R 29 1325000 1 70 72 71 70 75 51 78 72 70 90 62 70 71 65 72
Zach Hamill R 23 875000* 1 58 65 69 53 60 54 62 60 75 59 54 55 64 55 64
Tyler Seguin R 19 900000 2 72 66 66 64 62 56 75 61 76 65 52 64 68 60 69


David Krejci C 25 3750000 1 72 89 88 72 70 57 79 78 78 73 57 61 83 66 75
Marc Savard C 34 4007143 6 73 91 84 65 70 50 70 90 54 82 64 71 82 61 75
Patrice Bergeron C 26 5000000 3 75 77 77 76 80 71 79 74 81 91 70 72 76 75 79
Chris Kelly C 31 2125000 1 63 53 50 76 76 67 77 73 74 78 70 70 55 73 71


Peter Mueller L 23 2000000 1 74 77 75 66 64 65 63 62 72 71 54 70 75 65 71
Brad Marchand L 23 1000000 3 73 60 60 74 73 66 85 78 61 62 50 60 64 71 70
Daniel Paillé L 27 1075000 1 62 55 54 68 70 68 75 62 75 68 52 69 57 68 67
Milan Lucic L 23 4083333 2 81 73 70 80 66 99 70 68 57 54 65 78 74 81 75


Dougie Hamilton D 18 950000* 3 57 54 59 60 59 76 70 60 63 50 51 60 56 65 65
Andrew Bodnarchuk D RFA 23 577500* 0 D- D D D- D D C D C- D- D D D D C-
Dennis Seidenberg D 30 3250000 3 58 68 67 77 79 74 82 74 69 48 63 75 64 76 72
Erik Johnson D 23 2600000 1 74 75 74 74 74 80 78 79 64 51 65 81 74 76 75
Adam McQuaid D 25 1566667 4 41 48 42 76 68 89 67 84 47 49 57 80 43 77 67
Andrew Ference D 32 2250000 2 33 48 42 76 74 73 74 79 62 48 70 79 41 74 67
Johnny Boychuk D 27 1875000 1 60 50 49 79 71 89 68 78 58 51 62 83 53 79 69


Tim Thomas G 35 5000000 2 83 83 69 82 82 83 81 72 79 71 85 73 78 82 80
Tuukka Rask G 24 1250000 1 84 83 81 84 82 84 83 80 78 82 58 71 82 83 81


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carter Camper R PRO 23 187500* 2 52 54 53 46 48 46 64 55 70 55 51 49 53 46 57
Tyler Randell R PRO 20 180999,9* 3 45 37 38 45 40 52 46 50 50 47 47 49 40 45 50
Jordan Caron R PRO 21 900000 2 55 58 56 71 70 65 66 67 72 64 54 62 56 68 67
Yannick Riendeau R PRO 23 183999,9* 1 49 52 50 49 44 45 57 48 65 58 45 41 50 46 55
Jamie Tardif R PRO 26 180000* 2 60 52 51 51 52 53 60 61 60 51 54 65 54 52 59
Josh Hennessy C PRO 26 180000* 1 58 57 56 61 53 52 75 61 71 69 52 64 57 55 63
Stefan Chaput C PRO 23 173250* 1 36 34 31 53 47 62 66 52 69 55 50 60 33 54 55
Trent Whitfield C PRO 34 575000 2 57 54 54 61 61 63 68 78 64 71 59 69 55 61 65
Jamie Arniel C PRO 22 210500,1* 1 59 58 58 60 55 50 70 66 76 64 45 54 58 55 63
Maxime Sauve C PRO 21 253749,9* 2 58 53 60 50 51 47 67 63 75 54 46 48 57 49 60
Greg Campbell C PRO 27 1100000 1 62 51 50 75 75 71 75 60 58 76 64 71 54 73 68
Zdenek Blatny L PRO 30 138000* 1 57 58 57 54 52 55 63 74 64 55 48 59 57 53 61
Lane MacDermid L PRO 22 603333 1 44 42 43 46 47 66 45 44 30 51 47 53 43 53 52
Vladimir Kutny L PRO 26 85500* 1 27 42 37 19 37 35 49 57 65 25 32 30 35 30 42
Craig Cunningham L PRO 21 184500* 3 53 54 55 53 53 48 63 52 69 59 50 47 54 51 59
Zach McKelvie D PRO 26 180000* 1 40 48 47 45 46 44 56 41 60 40 51 48 45 45 52
Nathan McIver D PRO 26 153750* 1 33 33 34 67 65 75 65 67 40 48 56 70 33 69 61
Tommy Cross D PRO 22 525000 3 41 41 40 48 47 49 58 50 62 34 48 46 40 48 53
Joe Corvo D PRO 34 2250000 1 74 69 66 63 62 65 72 62 70 41 59 69 69 63 68
Colby Cohen D PRO 22 262500* 2 46 60 67 60 60 64 67 69 50 49 47 71 57 61 64
David Warsofsky D PRO 21 262500* 3 45 52 50 44 48 40 64 45 72 41 47 43 49 44 56
Marc Cantin D PRO 21 750000 3 41 40 41 56 56 58 63 56 63 52 50 56 40 56 56
Yury Alexandrov D PRO 23 850000 1 51 49 56 59 56 57 61 53 72 54 48 55 52 57 60
Steven Kampfer D PRO 23 852500 2 59 58 63 66 67 65 78 75 63 50 54 66 60 66 66
Matt Bartkowski D PRO 23 850000 1 41 44 43 64 61 67 50 55 50 51 52 76 42 64 60
Ryan Button D PRO 20 191000,1* 3 40 45 42 47 48 42 60 43 65 41 47 47 42 45 53
Adam Courchaine G PRO 22 155833,2* 1 50 55 43 54 49 49 57 65 74 54 47 59 49 50 58
Anton Khudobin G PRO 25 875000 2 71 68 60 69 72 71 67 66 76 52 50 65 66 70 67
Mike Hutchinson G PRO 21 255750* 2 43 44 40 42 41 41 54 37 73 38 46 45 42 41 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jared Knight R JNR 19 723333* 3 C- C- C- C- D C- C C- C C- D C- C- C- C-
Brian Ferlin R JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D C- D B- C- D C- C- D C-
Alexander Fallstrom R AMA 21 525000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Juraj Simek R AMA 24 525000* 0 D C- C- D D D C- D C C- D D C- D C-
Ben Sexton C AMA 20 525000* 0 D D- D- D D D C- D- C C- D D D- D D
Ryan Spooner C JNR 19 723333 3 C- C- C- D D D C D B C- D D C- D C-
Nick Tremblay C AMA 23 525000* 0 D D D D- D D- C- D- C- D D D- D D- D
Mark Goggin C AMA 21 525000* 0 D- D D D- D- D- C- D- B- D D D D D- D
Carl Söderberg L AMA 26 763333* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- D C- C- C- C-
Anthony Camara L JNR 18 600000* 0 D- D- D- D D C C- C- D- C- D C- D- C- C-
Justin Florek L AMA 21 525000* 0 C- D D D D C- C- C- C D D C- D D C-
Alexander Khokhlachev L JNR 18 100000* 0 C- C- D C- C- D C C- B- C- D D C- C- C-
Maxim Chudinov D AMA 21 525000* 0 D D D- C- D C- C- D- C D D D D C- C-
Zach Trotman D AMA 21 525000* 0 D- D- D- C- C- C- D D- C D D C- D- C- C-
Rob O'Gara D JNR 18 525000* 0 D- D D- C- D D C- D C D D D D- D C-
Lars Volden G JNR 19 525000* 0 D D D- D D D C- D C D D D D D C-
Zane Gothberg G JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-

_________________
Cath Dg

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Roster Boston

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Boston Bruins Roster
» Boston Bruins
» Trade Block Boston Bruins
» match de draft des bruins de boston
» demande d'admission à l'universite de boston pour un etrangé

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Kontinental National Hockey League :: Rosters :: Boston Bruins-