Kontinental National Hockey League

Visitez aussi notre partenaire, la très bonne ligue de Pocket, http://pocket-hockey.forumgratuit.ca/
 
AccueilCalendrierFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion

Partager | 
 

 Saint-Louis Blues

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
DGChris
Admin


Messages: 4273
Date d'inscription: 26/04/2011

MessageSujet: Saint-Louis Blues   Jeu 20 Oct - 20:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alex Kovalev R 38 6000000 1 73 75 99 65 64 47 77 64 53 53 65 75 82 58 70
B.J. Crombeen R 26 1000000 2 54 49 46 72 65 79 70 69 38 55 64 82 49 72 66
Vladimir Tarasenko R 19 1000000 3 61 60 62 55 53 50 64 58 76 50 48 58 61 52 64
Cody Beach R 19 750000* 3 45 46 46 52 46 65 53 40 33 50 46 53 45 54 55
Jamie Langenbrunner R 36 2750000 1 73 64 61 75 75 75 75 68 68 52 77 77 66 75 72
Chris Stewart R 23 2875000 1 80 71 71 75 65 80 78 82 50 53 60 90 74 73 74
David Perron R 23 2150000 1 71 72 86 65 66 56 76 65 67 52 56 70 76 62 70
Sebastian Wannstrom R 20 900000* 3 56 53 52 51 51 48 62 52 58 50 47 49 53 50 58
Jori Lehtera C 23 875000* 1 48 52 55 44 45 40 56 41 69 53 47 49 51 43 55
Scott Nichol C 36 700000 1 49 45 41 73 71 77 77 63 51 78 68 73 45 73 66
Jason Arnott C 36 2875000 1 73 68 67 72 67 70 70 77 64 80 68 85 69 69 74
David Backes C 27 4500000 5 80 67 69 73 63 92 70 77 46 71 67 91 72 76 75
Andy McDonald L 34 4700000 2 74 81 82 66 71 53 79 69 67 78 68 67 79 63 73
Matt D'Agostini L 24 1650000 2 71 65 65 69 69 63 73 63 78 54 61 70 67 67 69
Ryan Smyth L 35 6250000 1 79 68 68 77 76 56 72 65 71 76 82 72 71 69 75
T.J. Oshie L 24 2350000 1 68 78 80 71 70 70 82 82 74 62 55 67 75 70 74
Alexander Steen L 27 3362500 3 74 73 75 70 71 57 76 74 78 66 54 72 74 66 72
Kyle Hagel D 26 525000* 1 50 38 34 58 51 70 56 63 25 47 52 78 40 59 56
David Shields D 20 583333* 3 40 41 41 51 50 50 52 43 73 46 50 70 40 50 57
Jonas Junland D 23 1000000 3 56 54 55 58 55 63 61 66 65 48 49 61 55 58 63
Cade Fairchild D 22 875000* 2 48 51 50 46 48 43 66 51 61 46 49 51 49 45 57
Carlo Colaiacovo D 28 2125000 1 58 64 62 70 70 72 76 70 67 45 59 73 61 70 68
Alex Pietrangelo D 21 875000 2 70 74 74 70 71 59 73 72 76 48 54 71 72 66 71
James Wisniewski D 27 5500000 6 75 66 65 71 69 80 70 70 64 49 61 73 68 73 70
Roman Polak D 25 2750000 5 46 40 41 72 68 88 70 69 64 47 60 90 42 76 67
Bryan McCabe D 36 7000000 2 78 70 68 72 71 75 74 77 55 48 74 81 72 72 72
Sean O'Donnell D 39 850000 1 34 37 36 76 74 69 65 80 52 49 82 82 35 73 67
Kevin Shattenkirk D 22 875000 2 67 75 75 65 68 56 78 69 69 48 51 65 72 63 70
Brett Ponich D 20 878333* 3 25 34 33 59 55 60 55 54 60 46 50 70 30 58 56
Nikita Nikitin D 25 600000 1 46 55 56 64 66 64 70 67 76 47 51 76 52 64 66
Jake Allen G 21 816667* 2 57 57 50 56 59 59 70 54 78 48 51 53 54 58 63
Jaroslav Halak G 26 3750000 3 81 81 68 81 80 80 78 70 78 67 64 70 76 80 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Shattock R WOR 21 270000* 2 47 47 47 50 49 50 50 58 59 51 48 69 47 49 57
Jonathan Cheechoo R WOR 31 180000* 1 62 60 60 63 60 62 60 56 68 52 64 70 60 61 64
Anthony Peluso R WOR 22 176499,9* 1 46 41 40 50 46 70 52 51 33 51 51 80 42 55 56
Ryan Reaves R WOR 24 157500* 1 48 49 47 62 56 90 61 74 41 53 55 80 48 69 64
Vladimír Sobotka C WOR 24 1300000 3 56 56 55 71 67 74 74 65 58 68 57 67 55 70 67
Anthony Nigro C WOR 21 591667 2 46 43 42 52 51 49 59 51 61 52 50 56 43 50 55
Chris Porter C WOR 27 600000 1 50 50 50 67 65 76 76 61 60 61 52 72 50 69 65
Evgeny Grachev C WOR 21 245000,1* 2 58 62 66 51 50 52 58 69 73 60 47 61 62 51 62
Brett Sonne C WOR 22 262500* 1 46 48 45 54 54 48 64 54 69 55 51 68 46 52 59
Jay Barriball C WOR 24 169500* 1 46 49 54 45 47 35 67 58 68 52 50 48 49 42 56
Phil McRae C WOR 21 854167 2 54 51 51 60 56 70 62 58 62 61 54 70 52 62 64
T.J. Hensick C WOR 25 600000 2 58 61 67 56 57 54 73 56 78 67 53 63 62 55 65
Stefan Della Rovere L WOR 21 171000* 2 47 44 44 59 55 73 63 55 38 51 50 70 45 62 60
Adam Cracknell L WOR 26 172500* 1 51 49 49 61 56 74 60 59 66 52 58 78 49 63 63
Brett Sterling L WOR 27 180000* 1 68 60 63 55 62 44 75 72 64 51 58 55 63 53 64
Kent Huskins D WOR 32 1000000 1 42 56 58 68 68 53 70 70 66 47 60 78 52 63 65
Mark Cundari D WOR 21 161666,7* 2 56 40 40 53 52 65 56 73 42 47 51 68 45 56 59
Danny Syvret D WOR 26 157500* 1 50 63 62 60 61 54 64 79 73 48 59 63 58 58 65
Brennan Evans D WOR 29 153750* 1 34 31 32 61 59 70 59 58 32 47 58 87 32 63 57
Ian Cole D WOR 22 875000 2 51 52 50 65 62 72 65 75 62 47 50 80 51 66 65
Brian Elliott G WOR 26 600000 1 69 67 61 70 69 68 74 65 76 58 56 70 65 69 69
Ben Bishop G WOR 24 600000 1 68 67 58 68 69 62 69 64 76 56 55 76 64 66 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dmitrij Jaskin R JNR 18 750000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- C- D D C- C- C- C-
Nikolai Lemtyugov R AMA 25 703333* 0 C- C- C- D D D C C- C D D D C- D C-
Sergei Andronov R AMA 22 525000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
Ty Rattie R JNR 18 800000* 0 C- C- C C- C- D C C- C C- D D C- D C-
Ryan Tesink C JNR 18 525000* 0 D D D D D D- C D C C- D D- D D C-
Jaden Schwartz C JNR 19 900000* 0 C- C C C- C- D C D B- C- D D C- D C
Trevor Nill C AMA 22 525000* 0 D- D- D- D D D C- D- C C- D D D- D C-
Max Gardiner C JNR 19 525000* 0 D D D D D C- C- C- C C- D D D D C-
Travis Erstad L AMA 22 525000* 0 D- D- D D D D- C- D C D D D D- D- C-
Simon Hjalmarsson L AMA 22 525000* 0 C- C- C- D C- D- C C- C D D D C- D C-
Stephen MacAulay L JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Yannick Veilleux L JNR 18 525000* 0 D D D D D C- C- D C C- D C- D D C-
Maxwell Tardy D AMA 20 525000* 0 D D D- D D D D C- B- C- D D D D C-
Brock Beukeboom D JNR 19 525000* 0 D D D C- D C- C- C- C D D C- D C- C-
Jani Hakanpaa D JNR 19 525000* 0 F D- F C- D D D D- C D D C- D- D C-
Kristoffer Berglund D AMA 23 525000* 0 D D D D D D- C D- C D- D D D D C-
Joel Edmundson D JNR 18 750000* 0 D- D- D- C- D C- C- D D D D C- D- C- C-
Teemu Eronen D AMA 20 525000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Jordan Binnington G JNR 18 600000* 0 D D D D D D C C- C D- D D D D C-
Niklas Lundstrom G JNR 18 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D C- D D C-
Paul Karpowich G AMA 20 525000* 0 D D D- D D D C- D- B- D- D D- D D C-




Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://knhl.forumgratuit.ca
DGChris
Admin


Messages: 4273
Date d'inscription: 26/04/2011

MessageSujet: Re: Saint-Louis Blues   Mer 9 Nov - 0:39

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Perron R 23 2500000 4 71 72 86 65 71 60 76 65 67 55 56 70 76 65 71
Vladimir Tarasenko R 20 1000000 3 64 59 60 61 57 58 66 59 76 50 48 58 61 58 65
Jamie Langenbrunner R 36 2750000 1 72 62 61 75 71 72 75 68 68 52 77 77 65 72 72
T.J. Hensick C 26 600000 2 58 61 67 64 57 54 73 58 78 67 53 63 62 58 66
Scott Nichol C 37 750000 3 49 44 40 68 71 76 74 63 46 78 68 67 44 71 65
Jason Arnott C 37 2875000 1 73 67 61 70 67 67 60 68 60 80 68 83 67 68 72
Alex Kovalev C 38 6000000 1 71 74 96 61 57 43 76 59 49 53 65 72 80 53 68
David Backes C 27 4500000 5 80 67 69 73 74 99 70 77 46 81 67 91 72 82 76
Daniel Alfredsson L 39 4875000 2 73 80 78 72 72 66 74 69 78 58 82 73 77 70 75
Matt D'Agostini L 25 1650000 2 71 65 65 69 75 66 73 59 78 57 61 70 67 70 70
Alexander Steen L 27 3362500 3 77 73 75 70 71 57 76 74 78 66 54 72 75 66 72
Ryan Smyth L 35 6500000 3 79 68 68 77 76 56 72 62 71 76 82 72 71 69 75
Andy McDonald L 34 4700000 2 74 81 82 66 71 53 79 69 67 78 68 67 79 63 73
T.J. Oshie L 25 2500000 4 72 78 79 71 79 70 82 82 74 66 55 67 76 73 75
James Wisniewski D 27 5500000 6 75 66 65 71 69 80 74 70 64 51 61 73 68 73 70
Kevin Shattenkirk D 22 875000 2 67 75 75 64 68 56 78 69 69 52 51 65 72 62 70
Roman Polak D 25 2750000 5 49 41 41 72 71 88 70 69 64 47 60 90 43 77 68
Bryan McCabe D 36 7000000 2 78 66 68 67 68 73 67 68 49 48 74 79 70 69 69
Kris Letang D 24 3500000 3 72 80 83 81 69 71 85 83 56 52 62 73 78 73 74
Sean O'Donnell D 40 850000 1 34 37 34 76 73 69 64 78 51 49 82 82 35 72 67
Carlo Colaiacovo D 28 2300000 4 58 64 62 70 70 72 76 70 67 45 59 73 61 70 68
Jake Allen G 21 816667* 2 59 59 53 58 60 61 72 60 78 50 51 53 57 59 64
Jaroslav Halak G 26 3750000 3 83 83 83 83 83 80 83 83 78 83 64 70 83 82 81


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Shattock R WOR 21 270000* 2 47 47 49 57 59 54 57 58 59 53 48 69 47 56 59
Sebastian Wannstrom R WOR 20 270000* 3 56 53 54 57 58 59 62 57 58 67 47 49 54 58 61
Jonathan Cheechoo R WOR 31 180000* 1 51 51 45 50 51 47 50 47 54 40 53 64 49 49 55
Anthony Peluso R WOR 22 176499,9* 1 46 41 40 50 46 70 52 51 33 51 51 80 42 55 56
Ryan Reaves R WOR 24 157500* 1 48 49 49 62 56 69 47 50 41 59 55 80 48 62 61
B.J. Crombeen R WOR 26 1000000 2 54 49 46 72 65 79 70 62 38 55 64 82 49 72 65
Anthony Nigro C WOR 21 591667 2 46 43 42 52 51 49 59 51 61 52 50 56 43 50 55
Jori Lehtera C WOR 24 262500* 1 48 52 55 44 45 40 56 41 69 53 47 49 51 43 55
Evgeny Grachev C WOR 21 245000,1* 2 58 62 66 57 57 65 58 69 73 74 47 61 62 59 65
Phil McRae C WOR 21 854167 2 54 57 60 60 61 76 55 65 62 70 54 70 57 65 66
Vladimír Sobotka C WOR 24 1300000 3 56 56 55 71 51 60 58 53 58 69 57 67 55 60 63
Jay Barriball C WOR 24 169500* 1 46 49 54 45 47 35 67 58 68 52 50 48 49 42 56
Brett Sonne C WOR 22 262500* 1 49 48 46 54 54 50 64 54 69 58 51 68 47 52 60
Chris Porter C WOR 27 600000 1 50 50 50 67 65 76 76 61 60 61 52 72 50 69 65
Ryan Watson L WOR 23 97500* 1 44 44 42 45 45 47 58 59 68 51 50 42 43 45 52
Stefan Della Rovere L WOR 21 171000* 2 49 59 63 59 64 69 59 66 38 62 50 70 57 64 64
Adam Cracknell L WOR 26 172500* 1 51 49 49 61 56 74 60 59 66 52 58 78 49 63 63
Brett Sterling L WOR 27 180000* 1 68 60 63 55 62 44 75 72 64 51 58 55 63 53 64
Steve Regier L WOR 27 126000* 1 61 52 50 56 56 67 59 71 61 52 54 67 54 59 62
Samuel Morneau L WOR 21 91500* 1 44 36 39 40 41 40 47 41 58 43 45 42 39 40 48
Jonas Junland D WOR 24 1000000 3 54 61 60 58 55 73 73 51 65 55 49 61 58 62 64
Kent Huskins D WOR 32 1000000 1 35 50 52 59 58 50 59 65 66 42 53 69 45 55 60
Kyle Hagel D WOR 26 157500* 1 50 38 34 58 51 70 56 63 25 47 52 78 40 59 56
Danny Syvret D WOR 26 157500* 1 50 63 62 60 61 54 64 79 73 48 59 63 58 58 65
Brennan Evans D WOR 30 153750* 1 34 31 32 61 59 70 59 58 32 47 58 87 32 63 57
Mark Cundari D WOR 21 161666,7* 2 46 47 47 55 52 65 56 67 42 62 51 68 46 57 60
Nikita Nikitin D WOR 25 600000 1 42 55 56 64 66 68 70 67 76 40 51 76 51 66 66
Cade Fairchild D WOR 22 262500* 2 48 51 50 46 48 43 66 51 61 46 49 51 49 45 57
Ian Cole D WOR 22 875000 2 56 53 53 65 62 69 65 77 62 58 50 80 54 65 67
Brett Ponich D WOR 20 263499,9* 3 25 34 33 59 55 60 55 54 60 46 50 70 30 58 56
David Shields D WOR 20 174999,9* 3 40 41 41 51 50 50 52 43 73 46 50 70 40 50 57
Brian Elliott G WOR 26 600000 1 69 67 61 70 69 68 74 65 76 58 56 70 65 69 69
Ben Bishop G WOR 25 600000 1 75 75 69 67 76 56 70 66 76 56 55 76 73 66 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cody Beach R JNR 19 750000* 3 D D D C- C- C C- D D- C- D C- D C- C-
Nikolai Lemtyugov R AMA 25 703333* 0 C- C- D D D D C C- C D D D C- D C-
Dmitrij Jaskin R JNR 18 750000* 0 C- C- C- C- C- C C- C- C- D D C- C- C- C-
Sergei Andronov R AMA 22 525000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
Ty Rattie R JNR 18 800000* 0 C- C- C C- C- D C C- C C- D D C- C- C
Ryan Tesink C JNR 18 525000* 0 D D D D D D C D C C- D D- D D C-
Trevor Nill C AMA 22 525000* 0 D- D- D- D D D C- D- C C- D D D- D C-
Max Gardiner C JNR 19 525000* 0 D D C- D D C- C- C- C C- D D D D C-
Jaden Schwartz C JNR 19 900000* 0 C- C C C- C- C- C D B- C- D D C C- C
Stephen MacAulay L JNR 19 525000* 0 D D D C- C- D C- C- B- C- D D D D C-
Yannick Veilleux L JNR 18 525000* 0 D D D D C- C- C- D C C- D C- D C- C-
Travis Erstad L AMA 23 525000* 0 D- D- D D D D- C- D C D D D D- D- C-
Simon Hjalmarsson L AMA 22 525000* 0 C- C- C- D C- D- C C- C D D D C- D C-
Teemu Eronen D AMA 21 525000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Joel Edmundson D JNR 18 750000* 0 D- D- F C- C- C- C D D D D C- D- C- C-
Jani Hakanpaa D JNR 19 525000* 0 F D- D- C- D D C- D C D D C- D- D C-
Kristoffer Berglund D AMA 23 525000* 0 D D D D D D- C D- C D D D D D C-
Maxwell Tardy D AMA 21 525000* 0 D D D- D D D D C- B- C- D D D D C-
Brock Beukeboom D JNR 19 525000* 0 D D D C- D C- C- C- C D D C- D C- C-
Jordan Binnington G JNR 18 600000* 0 D C- D D D D C C- C D D D D D C-
Niklas Lundstrom G JNR 18 525000* 0 D D D C- D D C- C- C D D C- D D C-
Paul Karpowich G AMA 21 525000* 0 D D D- D D D C- D- B- D- D D- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://knhl.forumgratuit.ca
DGChris
Admin


Messages: 4273
Date d'inscription: 26/04/2011

MessageSujet: Re: Saint-Louis Blues   Mer 23 Nov - 10:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Perron R 23 2500000 4 71 72 86 64 77 65 76 65 67 57 56 70 76 68 71
Vladimir Tarasenko R 20 1000000 3 69 58 60 63 62 60 70 64 76 53 48 58 62 61 67
Jamie Langenbrunner R 36 2750000 1 72 62 60 73 67 72 75 68 68 52 77 77 64 70 71
Scott Nichol C 37 750000 3 47 42 38 64 69 76 71 61 42 78 68 65 42 69 63
Phil McRae C 22 854167 2 54 57 69 60 70 80 56 67 62 76 54 70 60 70 68
T.J. Hensick C 26 600000 2 58 61 67 65 57 54 73 59 78 67 53 63 62 58 66
Jason Arnott C 37 2875000 1 63 62 55 70 64 67 56 57 60 80 68 78 60 67 69
Alex Kovalev C 39 6000000 1 68 72 96 59 56 39 74 52 45 53 65 71 78 51 66
David Backes C 27 4500000 5 80 67 69 73 74 99 70 77 46 86 67 91 72 82 77
Ryan Smyth L 36 6500000 3 79 68 68 77 76 56 72 60 71 76 82 72 71 69 75
Matt D'Agostini L 25 1650000 2 71 65 65 69 79 66 76 59 78 62 61 70 67 71 70
Alexander Steen L 28 3362500 3 77 73 75 70 71 57 76 74 78 66 54 72 75 66 72
T.J. Oshie L 25 2500000 4 75 78 79 71 89 70 90 82 74 70 55 67 77 76 77
Andy McDonald L 34 4700000 2 74 81 82 66 71 53 79 69 67 78 68 67 79 63 73
Daniel Alfredsson L 39 4875000 2 72 80 78 70 72 66 74 69 77 58 82 73 76 69 74
James Wisniewski D 28 5500000 6 75 66 65 71 69 80 75 70 64 51 61 73 68 73 70
Carlo Colaiacovo D 29 2300000 4 58 64 62 70 70 72 76 70 67 45 59 73 61 70 68
Kris Letang D 25 3500000 3 72 80 83 90 68 71 85 83 56 54 62 73 78 76 75
Bryan McCabe D 36 7000000 2 78 66 65 66 68 73 67 61 47 48 74 79 69 69 68
Kevin Shattenkirk D 23 875000 2 67 75 75 63 66 55 77 69 69 57 51 65 72 61 70
Sean O'Donnell D 40 850000 1 34 35 33 76 73 69 64 78 51 49 82 82 34 72 66
Roman Polak D 26 2750000 5 54 48 41 72 83 88 70 69 64 47 60 90 47 81 70
Jake Allen G 21 816667* 2 70 63 61 62 63 65 78 68 78 52 51 53 64 63 67
Jaroslav Halak G 26 3750000 3 83 83 83 83 83 80 83 83 78 83 64 70 83 82 81


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sebastian Wannstrom R WOR 21 270000* 3 56 53 54 57 58 69 62 57 58 77 47 49 54 61 62
Jonathan Cheechoo R WOR 31 180000* 1 51 51 45 50 51 47 50 47 54 40 53 64 49 49 55
Tyler Shattock R WOR 22 270000* 2 47 47 49 66 72 58 61 51 59 57 48 69 47 65 61
Anthony Peluso R WOR 23 176499,9* 1 49 46 49 52 51 70 51 49 33 51 51 80 48 57 57
Ryan Reaves R WOR 25 157500* 1 46 49 47 60 54 68 42 40 41 51 55 80 47 60 58
B.J. Crombeen R WOR 26 1000000 2 54 49 46 72 65 79 70 61 38 56 64 82 49 72 65
Brett Sonne C WOR 22 262500* 1 58 48 46 54 54 58 64 54 69 67 51 68 50 55 62
Anthony Nigro C WOR 22 591667 2 46 43 42 52 51 49 59 51 61 52 50 56 43 50 55
Evgeny Grachev C WOR 22 245000,1* 2 58 62 66 57 57 74 56 69 73 75 47 61 62 62 66
Jori Lehtera C WOR 24 262500* 1 48 52 55 44 45 40 56 41 69 53 47 49 51 43 55
Vladimír Sobotka C WOR 24 1300000 3 56 56 55 71 51 48 52 41 58 68 57 67 55 56 61
Chris Porter C WOR 27 600000 1 50 50 50 67 65 76 76 61 60 61 52 72 50 69 65
Jay Barriball C WOR 24 169500* 1 50 49 54 45 47 45 63 56 68 63 50 48 51 45 58
Ryan Watson L WOR 24 97500* 1 44 44 42 45 45 55 58 59 68 51 50 42 43 48 53
Adam Cracknell L WOR 26 172500* 1 51 49 49 61 56 74 60 59 66 52 58 78 49 63 63
Stefan Della Rovere L WOR 22 171000* 2 49 59 72 54 66 67 56 66 38 62 50 70 60 62 64
Brett Sterling L WOR 28 180000* 1 68 60 63 55 62 44 75 72 64 51 58 55 63 53 64
Steve Regier L WOR 27 126000* 1 61 52 50 56 56 67 59 71 61 52 54 67 54 59 62
Samuel Morneau L WOR 22 91500* 1 44 40 40 40 43 40 47 43 58 44 45 42 41 41 48
Jonas Junland D WOR 24 1000000 3 55 68 61 58 55 74 76 49 65 57 49 61 61 62 65
Kent Huskins D WOR 32 1000000 1 27 50 48 49 50 44 54 60 61 39 51 67 41 47 56
Kyle Hagel D WOR 27 157500* 1 50 38 34 58 51 70 56 63 25 47 52 78 40 59 56
Danny Syvret D WOR 26 157500* 1 50 63 62 60 61 54 64 79 73 48 59 63 58 58 65
Brennan Evans D WOR 30 153750* 1 30 25 25 53 57 70 59 56 26 42 58 83 26 60 54
Mark Cundari D WOR 22 161666,7* 2 46 46 46 55 52 65 56 67 42 67 51 68 46 57 60
Nikita Nikitin D WOR 25 600000 1 42 55 56 64 66 69 70 67 76 40 51 76 51 66 66
Cade Fairchild D WOR 23 262500* 2 49 55 52 49 52 50 66 56 61 51 49 51 52 50 59
Ian Cole D WOR 23 875000 2 58 53 54 65 62 69 65 77 62 68 50 80 55 65 68
Brett Ponich D WOR 21 263499,9* 3 25 34 33 59 55 60 55 54 60 46 50 70 30 58 56
David Shields D WOR 21 174999,9* 3 43 44 43 51 56 58 52 48 73 55 50 70 43 55 59
Brian Elliott G WOR 27 600000 1 69 67 61 70 69 68 74 65 76 58 56 70 65 69 69
Ben Bishop G WOR 25 600000 1 75 75 62 64 76 48 62 60 76 48 55 76 70 62 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cody Beach R JNR 19 750000* 3 D D D C- C- C C- D D- C- D C- D C- C-
Nikolai Lemtyugov R AMA 26 703333* 0 C- C- D D D D C C- C D D D C- D C-
Dmitrij Jaskin R JNR 19 750000* 0 C- C- C- C- C- C C C- C- C- D C- C- C C
Sergei Andronov R AMA 22 525000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
Ty Rattie R JNR 19 800000* 0 C- C- C C- C- D C C- C C- D D C C- C
Ryan Tesink C JNR 18 525000* 0 D D D D C- D C D C C- D D- D D C-
Trevor Nill C AMA 23 525000* 0 D- D- D- D D D C- D- C C- D D D- D C-
Max Gardiner C JNR 19 525000* 0 D D C- D D C- C- C- C C- D D D C- C-
Jaden Schwartz C JNR 19 900000* 0 C C C C- C- C- C C- B- C- D D C C- C
Stephen MacAulay L AMA 20 525000* 0 D D D C- C- D C- C- B- C- D D D C- C-
Yannick Veilleux L JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- D C C- D C- D C- C-
Travis Erstad L AMA 23 525000* 0 D- D- D D D D- C- D C D D D D- D- C-
Simon Hjalmarsson L AMA 23 525000* 0 C- C- C- D C- D- C C- C D D D C- D C-
Teemu Eronen D AMA 21 525000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Joel Edmundson D JNR 18 750000* 0 D- D- D- C- C- C C D D D D C- D- C- C-
Jani Hakanpaa D AMA 20 525000* 0 D- D- D- C- C- D C- D C D D C- D- C- C-
Kristoffer Berglund D AMA 23 525000* 0 D D D D D D- C D- C D D D D D C-
Maxwell Tardy D AMA 21 525000* 0 D D D- D D D D C- B- C- D D D D C-
Brock Beukeboom D AMA 20 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- C C- D C- D C- C-
Jordan Binnington G JNR 18 600000* 0 C- C- D C- D D C C C D D D D D C-
Niklas Lundstrom G JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Paul Karpowich G AMA 21 525000* 0 D D D- D D C- C- D- B- D- D D- D D C-


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L T.J. Oshie 80 15 31 46 -16 28 2 12 14 0 0 0 219 6,8 52,8 4 49 120 16 78 17 -61 17 2 2 9 0 0 5,9
C David Backes 68 22 23 45 -17 77 11 9 20 0 0 0 201 10,9 54,1 3 179 79 17 74 158 84 21 4 2 5 7 6 7,2
C Alex Kovalev 82 19 25 44 -29 163 4 7 11 0 0 0 193 9,8 25,7 0 0 100 15 35 0 -35 32 82 3 6 1 0 5,9
R *Vladimir Tarasenko 82 15 28 43 -32 54 5 10 15 0 0 0 186 8,1 46,8 2 43 88 18 93 5 -88 24 82 1 4 1 0 6,1
R David Perron 82 17 20 37 -16 103 4 5 9 0 0 0 133 12,8 36,1 3 38 117 14 72 22 -50 29 82 2 4 1 0 6,0
D Kevin Shattenkirk 82 8 27 35 -28 55 6 8 14 0 0 0 130 6,2 0 1 33 76 22 53 22 -31 51 82 1 3 1 0 6,3
D James Wisniewski 82 3 22 25 -1 24 0 5 5 0 0 0 50 6,0 0 0 121 72 20 57 88 31 64 82 1 2 0 0 5,8
D Bryan McCabe 82 7 18 25 -26 46 1 1 2 0 1 1 84 8,3 0 0 131 100 23 89 67 -22 84 82 2 3 0 0 5,8
L Ryan Smyth 47 10 14 24 -20 22 2 4 6 0 0 0 85 11,8 45,0 1 19 60 17 64 1 -63 14 0 2 2 0 0 6,0
D Kris Letang 64 4 19 23 -25 32 2 7 9 0 0 0 86 4,7 0 0 102 86 23 49 34 -15 42 54 1 3 0 0 6,3
L Daniel Alfredsson 79 12 9 21 -7 32 0 0 0 0 0 0 96 12,5 30,8 2 45 119 13 79 49 -30 15 60 2 4 0 0 5,8
R Jamie Langenbrunner 81 11 7 18 4 16 0 0 0 0 0 0 84 13,1 13,6 4 93 77 10 72 84 12 34 78 1 2 0 0 5,3
C Jason Arnott 82 5 11 16 5 83 0 0 0 0 1 1 85 5,9 53,2 1 51 75 17 75 84 9 44 82 1 2 3 0 5,5
D Carlo Colaiacovo 81 2 11 13 6 10 0 0 0 0 0 0 25 8,0 0 1 72 41 15 45 124 79 40 3 1 2 0 0 5,3
L Andy McDonald 79 5 5 10 5 70 0 0 0 1 0 1 112 4,5 35,0 1 14 152 14 77 22 -55 63 22 1 2 0 0 5,6
L Alexander Steen 24 4 4 8 11 6 0 0 0 0 0 0 35 11,4 16,7 1 6 28 12 20 17 -3 5 6 2 3 0 0 5,9
